| Scenario | Now | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|
| Portfolio 12% CAGR | ₹1.40 Cr | ₹1.97 Cr | ₹2.47 Cr |
| SIP ₹50K/mo 12% CAGR | — | ₹24.5 L | ₹49.2 L |
| Total Combined | ₹1.40 Cr | ₹2.22 Cr | ₹2.96 Cr |
| Optimistic 15% CAGR | ₹1.40 Cr | ₹2.42 Cr | ₹3.54 Cr |
| Symbol | Sector | Theme | Chart |
|---|---|---|---|
| RELIANCE | Energy & Digital | Scale, telecom, retail optionality | Chart |
| HDFCBANK | Private Banking | High-quality retail banking compounder | Chart |
| ICICIBANK | Private Banking | High-ROE large-cap bank | Chart |
| TCS | IT Services | Cash-rich compounder with disciplined execution | Chart |
| LT | Capital Goods | Infra and manufacturing capex cycle | Chart |
| HAL | Defence | Defence manufacturing order-book strength | Chart |
| BEL | Defence Electronics | Mission-critical electronics and radar systems | Chart |
| BAJFINANCE | Financial Services | Retail credit franchise with operating leverage | Chart |
| PERSISTENT | Software | Digital engineering and cloud services | Chart |
| DIXON | Electronics Mfg | India manufacturing tailwind | Chart |
| POLYCAB | Electricals | Wires, cables, distribution growth | Chart |
| CDSL | Market Infrastructure | Demat penetration and market financialization | Chart |
| ETF | Qty | Avg | LTP | P&L% | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLDBEES Nippon Gold ETF |
1186 | ₹41.61 | ₹123.76 | 197.4% | HOLD |
| NIFTYBEES Nippon Nifty 50 ETF |
520 | ₹186.57 | ₹269.52 | 44.5% | TOP UP |
| AXISGOLD Axis Gold ETF |
913 | ₹40.76 | ₹124.54 | 205.5% | HOLD |
| MID150BEES Nippon Midcap 150 ETF |
500 | ₹189.4 | ₹218.89 | 15.6% | TOP UP |
| BANKBEES Nippon Bank Nifty ETF |
160 | ₹360.29 | ₹572.79 | 59.0% | TOP UP |
| PHARMABEES Nippon Pharma ETF |
2000 | ₹12.47 | ₹22.62 | 81.4% | HOLD |
| SILVERBEES Nippon Silver ETF |
181 | ₹56.26 | ₹224.97 | 299.9% | HOLD |
| SILVER Mirae Silver ETF |
79 | ₹63.11 | ₹236.04 | 274.0% | HOLD |
| AUTOBEES Nippon Auto ETF |
80 | ₹225.0 | ₹268.38 | 19.3% | HOLD |
| ITBEES Nippon IT ETF |
500 | ₹29.0 | ₹33.86 | 16.8% | TOP UP |
| CONSUMBEES Nippon Consumption ETF |
100 | ₹121.3 | ₹123.03 | 1.4% | HOLD |
| FMCGIETF Mirae FMCG ETF |
400 | ₹59.3 | ₹50.98 | -14.0% | REVIEW |